Deutschland › Landesdurchschnitt
Preis für Edam cheese in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +13vs. previous week
▼ −9,6 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Normaler Preis für die Jahreszeit
Unter den höchsten 39 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Dairy industry selling price.
Edam cheese in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 4.578 €/t | +383 | −25,6 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Landesdurchschnitt | 4.906 €/t | +452 | +1,0 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 3.880 €/t | +133 | −10,3 % | 12. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 4.963 €/t | −200 | −4,6 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 4.348 €/t | +30 | −37,5 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 3.852 €/t | −114 | −20,1 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 7.128 €/t | +42 | +5,9 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Edam cheese in Landesdurchschnitt (Deutschland), Preisart: dairy industry selling price. Reihe mit 601 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..