Κύπρος › Lemesos
Σκληρό σιτάρι: τιμή στην αγορά Lemesos
Η σειρά δεν δημοσιεύεται πλέον: τα τελευταία στοιχεία είναι της 8 Ιουν 2020.
What's the price?
Week of 8 Ιουν 2020 to 14 Ιουν 2020
Από αποθήκη · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
= ±0,0 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Φθηνότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο χαμηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Είδος τιμής: Από αποθήκη. Τιμή αποθηκευμένου σιτηρού κατά την έξοδο από το σιλό εμπόρου ή συνεταιρισμού. Συνήθως πάνω από την τιμή που παίρνει ο αγρότης στην εκμετάλλευση.
Σκληρό σιτάρι σε άλλες αγορές: Κύπρος
| Αγορά | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemesos | 240 €/t | — | ±0,0 % | 8 Ιουν 2020 | Από αποθήκη |
| Larnaca | 471 €/t | — | — | 30 Μαΐ 2016 | Από αποθήκη |
| Εθνικός μέσος όρος | 240 €/t | — | ±0,0 % | 8 Ιουν 2020 | Εθνικός μέσος όρος |
| Pafos | 471 €/t | — | — | 29 Φεβ 2016 | Από αποθήκη |
Σκληρό σιτάρι σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Wien | 244 €/t | ±0 | — | 19 Οκτ 2026 | Από αποθήκη |
| Ελλάδα · Εθνικός μέσος όρος | 185 €/t | −85 | −35,5 % | 27 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Ισπανία · Zaragoza | 310 €/t | ±0 | +12,7 % | 19 Οκτ 2026 | Από αποθήκη |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 242 €/t | −28 | −11,8 % | 27 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 268 €/t | +8 | +1,3 % | 20 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 272 €/t | ±0 | −8,1 % | 27 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Πορτογαλία · Alentejo | 268 €/t | ±0 | — | 19 Οκτ 2026 | Από περιοχή παραγωγής |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 183 €/t | — | — | 13 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
Σχετικά με τα στοιχεία
Σκληρό σιτάρι, Lemesos (Κύπρος), είδος τιμής: από αποθήκη. Σειρά με 130 τιμές από 16 Νοε 2015, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..