Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Organic eggs: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
5,68 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▼ −16,2 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Φθηνότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο χαμηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής−19,5 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων5,68 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων7,66 €/kg
Ιστορικόαπό το 2022
Είδος τιμής: Packing station.
Organic eggs σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 5,74 €/kg | +0,07 | +7,3 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 4,11 €/kg | +0,33 | +7,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 5,75 €/kg | — | — | 14 Σεπ 2026 | Packing station |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 5,45 €/kg | ±0,00 | +6,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 3,99 €/kg | +0,05 | −5,3 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 4,60 €/kg | −0,02 | — | 22 Ιουν 2026 | Packing station |
| Φινλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 4,30 €/kg | +0,06 | +14,7 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 5,05 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 4,86 €/kg | −0,00 | +7,8 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Λετονία · Εθνικός μέσος όρος | 4,94 €/kg | +0,01 | +50,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 3,30 €/kg | ±0,00 | −19,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 4,67 €/kg | +0,03 | −0,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 3,88 €/kg | −0,08 | −2,6 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 3,90 €/kg | +0,03 | +0,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 4,40 €/kg | +0,06 | +6,1 % | 12 Οκτ 2026 | Packing station |
Σχετικά με τα στοιχεία
Organic eggs, Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: packing station. Σειρά με 243 τιμές από 21 Φεβ 2022, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..