Ελλάδα › Εθνικός μέσος όρος
Tomatoes · cherry and specialty: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
4,39 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,15vs. previous week
▲ +64,9 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Ακριβότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο υψηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής+54,1 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων1,27 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων5,29 €/kg
Ιστορικόαπό το 2015
Είδος τιμής: Ex-packaging station.
Tomatoes · cherry and specialty σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,89 €/kg | — | +5,3 % | 1 Σεπ 2026 | Retail buying price |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 6,99 €/kg | +0,02 | −5,4 % | 19 Οκτ 2026 | Στον παραγωγό |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 4,29 €/kg | −0,01 | +15,2 % | 28 Σεπ 2026 | Retail buying price |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 3,18 €/kg | +0,57 | +54,7 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 4,10 €/kg | −0,20 | +6,3 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 4,61 €/kg | +0,16 | +22,9 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 6,04 €/kg | +0,73 | +65,9 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 4,44 €/kg | +0,23 | +97,6 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 3,54 €/kg | +0,00 | +4,4 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 2,88 €/kg | +0,07 | — | 28 Σεπ 2026 | Retail buying price |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,74 €/kg | +0,41 | — | 19 Οκτ 2026 | Στον παραγωγό |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 4,79 €/kg | +0,77 | +28,4 % | 28 Σεπ 2026 | Retail buying price |
Σχετικά με τα στοιχεία
Tomatoes · cherry and specialty, Εθνικός μέσος όρος (Ελλάδα), είδος τιμής: ex-packaging station. Σειρά με 635 τιμές από 1 Ιαν 2015, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..