Ελλάδα › Thessaloniki
Σκληρό σιτάρι: τιμή στην αγορά Thessaloniki
Η σειρά δεν δημοσιεύεται πλέον: τα τελευταία στοιχεία είναι της 23 Νοε 2015.
What's the price?
245 €/t
Week of 23 Νοε 2015 to 29 Νοε 2015
Στον παραγωγό · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής—
Χαμηλό 52 εβδομάδων245 €/t
Υψηλό 52 εβδομάδων245 €/t
Ιστορικόαπό το 2015
Είδος τιμής: Στον παραγωγό. Ό,τι εισπράττει ο αγρότης όταν πουλά στην εκμετάλλευση. Η πιο κοντινή τιμή στον παραγωγό.
Σκληρό σιτάρι σε άλλες αγορές: Ελλάδα
| Αγορά | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki | 245 €/t | — | — | 23 Νοε 2015 | Στον παραγωγό |
| Boetia | 350 €/t | ±0 | — | 28 Αυγ 2023 | Στον παραγωγό |
| Evros-Alexandroupoli | 200 €/t | +20 | +42,9 % | 22 Ιουλ 2019 | Στον παραγωγό |
| Fthiotida | 190 €/t | −10 | −45,7 % | 5 Οκτ 2026 | Στον παραγωγό |
| Ioannina | 190 €/t | ±0 | — | 14 Δεκ 2020 | Στον παραγωγό |
| Karditsa | 190 €/t | — | — | 30 Μαΐ 2016 | Στον παραγωγό |
| Kilkis | 208 €/t | ±0 | +1,0 % | 19 Οκτ 2026 | Στον παραγωγό |
| Larissa | 270 €/t | +10 | −40,0 % | 3 Ιουλ 2023 | Στον παραγωγό |
| Leivadia | 210 €/t | −5 | — | 30 Μαΐ 2016 | Στον παραγωγό |
| Εθνικός μέσος όρος | 185 €/t | −85 | −35,5 % | 27 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Orestiada | 265 €/t | — | — | 28 Μαρ 2016 | Στον παραγωγό |
| Serres | 205 €/t | ±0 | ±0,0 % | 19 Οκτ 2026 | Στον παραγωγό |
Σκληρό σιτάρι σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Wien | 244 €/t | ±0 | — | 19 Οκτ 2026 | Από αποθήκη |
| Ισπανία · Zaragoza | 310 €/t | ±0 | +12,7 % | 19 Οκτ 2026 | Από αποθήκη |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 242 €/t | −28 | −11,8 % | 27 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 268 €/t | +8 | +1,3 % | 20 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 272 €/t | ±0 | −8,1 % | 27 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
| Πορτογαλία · Alentejo | 268 €/t | ±0 | — | 19 Οκτ 2026 | Από περιοχή παραγωγής |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 183 €/t | — | — | 13 Ιουλ 2026 | Εθνικός μέσος όρος |
Σχετικά με τα στοιχεία
Σκληρό σιτάρι, Thessaloniki (Ελλάδα), είδος τιμής: στον παραγωγό. Σειρά με 1 τιμές από 23 Νοε 2015, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..