Austria › Media nacional
Precio de Manzana · Golden delicious en Media nacional
¿A cuánto está?
1,25 €/kg
Mes de septiembre de 2026
Compra del minorista · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
—frente al mes anterior
▼ −4,6 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Alto para la época
Está en el 30 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Frente a la media de 5 años en esta época+3,3 %
Mínimo de 52 semanas1,17 €/kg
Máximo de 52 semanas1,26 €/kg
Históricodesde 2021
Tipo de precio: Compra del minorista.
Manzana · Golden delicious en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica · Media nacional | 0,52 €/kg | −0,02 | −16,3 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Chequia · Media nacional | 0,89 €/kg | +0,00 | +3,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Alemania · Media nacional | 0,41 €/kg | −0,11 | −16,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Grecia · Media nacional | 1,26 €/kg | ±0,00 | — | 6 jul 2026 | Salida de central de envasado |
| España · Media nacional | 1,32 €/kg | +0,07 | +16,3 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 1,52 €/kg | +0,01 | +21,5 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Croacia · Media nacional | 1,08 €/kg | −0,04 | −3,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 0,86 €/kg | −0,00 | −14,7 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 0,99 €/kg | ±0,00 | −3,1 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 0,72 €/kg | +0,04 | +22,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Portugal · Media nacional | 1,40 €/kg | ±0,00 | +40,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Rumanía · Media nacional | 0,61 €/kg | +0,02 | −30,8 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Manzana · Golden delicious en Media nacional (Austria), tipo de precio: compra del minorista. Serie con 233 datos desde el 1 ago 2021, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..