Chequia › Media nacional
Precio de Leche cruda de vaca en Media nacional
¿A cuánto está?
41,12 €/100 kg
Mes de octubre de 2026
Pagado al ganadero · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
—frente al mes anterior
▼ −24,0 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época—
Mínimo de 52 semanas39,16 €/100 kg
Máximo de 52 semanas52,74 €/100 kg
Históricodesde 2015
Tipo de precio: Pagado al ganadero.
Leche cruda de vaca en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Bélgica · Media nacional | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Bulgaria · Media nacional | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Chipre · Media nacional | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1 sept 2026 | Pagado al ganadero |
| Alemania · Media nacional | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Dinamarca · Media nacional | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Estonia · Media nacional | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Grecia · Media nacional | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| España · Media nacional | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| EU-UK · Media nacional | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1 sept 2026 | Pagado al ganadero |
| Finlandia · Media nacional | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Francia · Media nacional | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Croacia · Media nacional | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Hungría · Media nacional | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Irlanda · Media nacional | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Italia · Media nacional | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Lituania · Media nacional | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Letonia · Media nacional | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Malta · Media nacional | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Países Bajos · Media nacional | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Polonia · Media nacional | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Portugal · Media nacional | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Rumanía · Media nacional | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Suecia · Media nacional | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Eslovenia · Media nacional | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
| Eslovaquia · Media nacional | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1 oct 2026 | Pagado al ganadero |
Sobre estos datos
Precio de Leche cruda de vaca en Media nacional (Chequia), tipo de precio: pagado al ganadero. Serie con 142 datos desde el 1 ene 2015, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..