Dinamarca › Media nacional
Precio de Lechones en Media nacional
¿A cuánto está?
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Canal en matadero (precio de mercado) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
= ±0frente a la semana anterior
▼ −41,7 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Bajo para la época
Está en el 0 % más bajo de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: Canal en matadero (precio de mercado).
Lechones en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica · Media nacional | 33 €/cabeza | ±0 | −21,9 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Chequia · Media nacional | 52 €/cabeza | −1 | — | 21 sept 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Alemania · Media nacional | 35 €/cabeza | −1 | −31,3 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| España · Media nacional | 33 €/cabeza | −0 | −27,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Unión Europea · Media nacional | 40 €/cabeza | — | −28,8 % | 21 sept 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Finlandia · Media nacional | 75 €/cabeza | +0 | −11,0 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Francia · Media nacional | 55 €/cabeza | −2 | +38,6 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Hungría · Media nacional | 48 €/cabeza | −5 | −9,0 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Italia · Media nacional | 76 €/cabeza | +0 | −20,9 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Letonia · Media nacional | 20 €/cabeza | +0 | −49,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Países Bajos · Media nacional | 15 €/cabeza | −1 | −43,3 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Suecia · Media nacional | 91 €/cabeza | −0 | −11,8 % | 12 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
Sobre estos datos
Precio de Lechones en Media nacional (Dinamarca), tipo de precio: canal en matadero (precio de mercado). Serie con 615 datos desde el 29 dic 2014, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..