Dinamarca › Media nacional
Precio de Manzana en Media nacional
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 18 abr 2022.
¿A cuánto está?
0,77 €/kg
Semana del 18 abr 2022 al 24 abr 2022
Compra del minorista · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,00frente a la semana anterior
—Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época—
Mínimo de 52 semanas0,77 €/kg
Máximo de 52 semanas1,16 €/kg
Históricodesde 2021
Tipo de precio: Compra del minorista.
Manzana en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 1,17 €/kg | — | −17,5 % | 1 sept 2026 | Compra del minorista |
| Bélgica · Media nacional | 0,69 €/kg | −0,05 | +10,8 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Chequia · Media nacional | 0,87 €/kg | +0,01 | +1,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Grecia · Media nacional | 1,06 €/kg | −0,00 | −16,1 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 1,53 €/kg | +0,07 | +17,8 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Croacia · Media nacional | 1,11 €/kg | −0,01 | −1,7 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 0,82 €/kg | −0,00 | −23,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 0,96 €/kg | −0,03 | −6,5 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Países Bajos · Media nacional | 0,80 €/kg | −0,13 | +6,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 0,65 €/kg | +0,02 | −0,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Portugal · Media nacional | 1,26 €/kg | ±0,00 | +16,3 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Rumanía · Media nacional | 0,64 €/kg | +0,03 | −28,2 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Manzana en Media nacional (Dinamarca), tipo de precio: compra del minorista. Serie con 46 datos desde el 1 jul 2021, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..