España › Media nacional
Precio de Vaca (canal O3) en Media nacional
¿A cuánto está?
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Canal en matadero (precio de mercado) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,06frente a la semana anterior
▼ −13,8 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Alto para la época
Está en el 10 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: Canal en matadero (precio de mercado).
Vaca (canal O3) en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Bélgica · Media nacional | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Bulgaria · Media nacional | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Chequia · Media nacional | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Alemania · Media nacional | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Dinamarca · Media nacional | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Estonia · Media nacional | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Grecia · Media nacional | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Finlandia · Media nacional | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Francia · Media nacional | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Croacia · Media nacional | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Hungría · Media nacional | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Irlanda · Media nacional | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Italia · Media nacional | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Lituania · Media nacional | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Letonia · Media nacional | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Países Bajos · Media nacional | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Polonia · Media nacional | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Portugal · Media nacional | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Rumanía · Media nacional | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Suecia · Media nacional | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Eslovenia · Media nacional | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Eslovaquia · Media nacional | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
Sobre estos datos
Precio de Vaca (canal O3) en Media nacional (España), tipo de precio: canal en matadero (precio de mercado). Serie con 615 datos desde el 29 dic 2014, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..