Croacia › Media nacional
Precio de Tomate · en rama en Media nacional
¿A cuánto está?
1,79 €/kg
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Salida de central de envasado · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,04frente a la semana anterior
▲ +28,7 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Alto para la época
Está en el 9 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Frente a la media de 5 años en esta época+23,4 %
Mínimo de 52 semanas1,12 €/kg
Máximo de 52 semanas3,16 €/kg
Históricodesde 2015
Tipo de precio: Salida de central de envasado.
Tomate · en rama en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica · Media nacional | 2,44 €/kg | +0,30 | +48,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Bulgaria · Media nacional | 1,75 €/kg | — | +54,8 % | 1 sept 2026 | Compra del minorista |
| Alemania · Media nacional | 2,44 €/kg | −0,13 | +18,2 % | 28 sept 2026 | Compra del minorista |
| Grecia · Media nacional | 2,11 €/kg | +0,40 | +49,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| España · Media nacional | 2,41 €/kg | +0,23 | +67,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 2,15 €/kg | +0,15 | +70,5 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 1,72 €/kg | −0,06 | +13,8 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 2,35 €/kg | −0,25 | +63,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Países Bajos · Media nacional | 1,76 €/kg | +0,17 | +25,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 1,57 €/kg | −0,13 | −62,8 % | 28 sept 2026 | Compra del minorista |
| Portugal · Media nacional | 1,60 €/kg | +0,20 | +32,2 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Tomate · en rama en Media nacional (Croacia), tipo de precio: salida de central de envasado. Serie con 443 datos desde el 1 jul 2015, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..