Lituania › Media nacional
Precio de Muslos de pollo en Media nacional
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 17 nov 2025.
¿A cuánto está?
2,40 €/kg
Semana del 17 nov 2025 al 23 nov 2025
Venta de la industria · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▲ +0,10frente a la semana anterior
▲ +43,6 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época—
Mínimo de 52 semanas1,51 €/kg
Máximo de 52 semanas2,43 €/kg
Históricodesde 2021
Tipo de precio: Venta de la industria.
Muslos de pollo en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 5,23 €/kg | +0,01 | +5,8 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Bélgica · Media nacional | 1,72 €/kg | −0,01 | −8,5 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Bulgaria · Media nacional | 1,68 €/kg | +0,12 | −9,3 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Chipre · Media nacional | 4,03 €/kg | +0,08 | +3,2 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Chequia · Media nacional | 2,82 €/kg | −0,05 | −1,2 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Alemania · Media nacional | 3,37 €/kg | ±0,00 | −0,6 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Grecia · Media nacional | 5,65 €/kg | +1,29 | −17,6 % | 12 oct 2026 | Venta de la industria |
| España · Media nacional | 2,24 €/kg | ±0,00 | +1,6 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Unión Europea · Media nacional | 2,58 €/kg | −0,01 | — | 20 jul 2026 | Venta de la industria |
| Francia · Media nacional | 2,70 €/kg | ±0,00 | −6,9 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Croacia · Media nacional | 2,48 €/kg | −0,13 | −14,2 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Hungría · Media nacional | 2,26 €/kg | −0,02 | −4,9 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Irlanda · Media nacional | 1,18 €/kg | −0,75 | — | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Italia · Media nacional | 3,21 €/kg | ±0,00 | −8,0 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Países Bajos · Media nacional | 2,32 €/kg | +0,05 | −3,8 % | 14 sept 2026 | Venta de la industria |
| Polonia · Media nacional | 1,56 €/kg | +0,15 | −21,1 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Portugal · Media nacional | 2,35 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Rumanía · Media nacional | 2,23 €/kg | −0,04 | −13,3 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Suecia · Media nacional | 3,43 €/kg | +0,16 | +2,6 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
| Eslovenia · Media nacional | 2,80 €/kg | +0,09 | −11,0 % | 12 oct 2026 | Venta de la industria |
| Eslovaquia · Media nacional | 2,68 €/kg | −0,11 | −4,2 % | 19 oct 2026 | Venta de la industria |
Sobre estos datos
Precio de Muslos de pollo en Media nacional (Lituania), tipo de precio: venta de la industria. Serie con 40 datos desde el 26 jul 2021, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..