Rumanía › Media nacional
Precio de Cordero pesado (canal) en Media nacional
¿A cuánto está?
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Canal en matadero (precio de mercado) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,37frente a la semana anterior
▲ +54,3 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Alto para la época
Está en el 8 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: Canal en matadero (precio de mercado).
Cordero pesado (canal) en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Bélgica · Media nacional | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Bulgaria · Media nacional | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Chipre · Media nacional | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Alemania · Media nacional | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| España · Media nacional | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Unión Europea · Media nacional | 9,06 €/kg | — | — | 3 ago 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Finlandia · Media nacional | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Francia · Media nacional | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Croacia · Media nacional | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Hungría · Media nacional | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Irlanda · Media nacional | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Italia · Media nacional | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Lituania · Media nacional | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Letonia · Media nacional | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Polonia · Media nacional | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Portugal · Media nacional | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Suecia · Media nacional | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
| Eslovenia · Media nacional | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12 oct 2026 | Canal en matadero (precio de mercado) |
Sobre estos datos
Precio de Cordero pesado (canal) en Media nacional (Rumanía), tipo de precio: canal en matadero (precio de mercado). Serie con 586 datos desde el 29 dic 2014, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..