Eesti › Riigi keskmine
Bulls (carcass R3) – hind: Riigi keskmine
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 21. nov 2022.
What's the price?
4,34 €/kg
Week of 21. nov 2022 to 27. nov 2022
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega—
52 nädala madalaim4,34 €/kg
52 nädala kõrgeim4,34 €/kg
Ajalugualates 2014
Hinna liik: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 5. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Taani · Riigi keskmine | 4,31 €/kg | −0,09 | −17,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Soome · Riigi keskmine | 6,33 €/kg | — | +17,6 % | 7. sept 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itaalia · Riigi keskmine | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Leedu · Riigi keskmine | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Läti · Riigi keskmine | 6,90 €/kg | — | −4,4 % | 5. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poola · Riigi keskmine | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riigi keskmine | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rootsi · Riigi keskmine | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 6,11 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 5. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Andmetest
Bulls (carcass R3), Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: carcass at slaughterhouse (market price). Rida 98 noteeringuga alates 29. dets 2014; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..