Eesti › Riigi keskmine
Linnaseoder – hind: Riigi keskmine
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 14. märts 2016.
What's the price?
136 €/t
Week of 14. märts 2016 to 20. märts 2016
Riigi keskmine · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega—
52 nädala madalaim127 €/t
52 nädala kõrgeim142 €/t
Ajalugualates 2015
Hinna liik: Riigi keskmine. Riigi keskmine, mille iga liikmesriik esitab Euroopa Komisjonile.
Linnaseoder – teised turud: Eesti
| Turg | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Riigi keskmine | 136 €/t | — | — | 14. märts 2016 | Riigi keskmine |
| Tallinn | 136 €/t | — | — | 14. märts 2016 | Tarnitud esimesele ostjale |
Linnaseoder – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksamaa · Riigi keskmine | 206 €/t | +3 | −11,4 % | 29. juuni 2026 | Riigi keskmine |
| Taani · Riigi keskmine | 187 €/t | +0 | −9,1 % | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Kreeka · Riigi keskmine | 180 €/t | ±0 | −12,2 % | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Hispaania · Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 12. okt 2026 | Laost |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 188 €/t | −0 | — | 19. okt 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 159 €/t | — | −7,0 % | 13. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Leedu · Riigi keskmine | 173 €/t | −22 | −9,3 % | 20. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Läti · Riigi keskmine | 185 €/t | −9 | — | 31. aug 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Poola · Riigi keskmine | 188 €/t | −0 | −8,9 % | 19. okt 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Portugal · Alentejo | 260 €/t | ±0 | — | 19. okt 2026 | Tootmispiirkonnast |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 175 €/t | +24 | +0,9 % | 20. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 195 €/t | +6 | −5,6 % | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
Andmetest
Linnaseoder, Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: riigi keskmine. Rida 5 noteeringuga alates 23. nov 2015; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..