Eesti › Riigi keskmine
Young cattle 8-12 months (carcass R3) – hind: Riigi keskmine
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 18. nov 2019.
What's the price?
Week of 18. nov 2019 to 24. nov 2019
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Hinna liik: Carcass at slaughterhouse (market price).
Young cattle 8-12 months (carcass R3) – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 7,57 €/kg | +0,21 | +1,6 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Taani · Riigi keskmine | 5,81 €/kg | +0,03 | −11,4 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hispaania · Riigi keskmine | 6,64 €/kg | +0,00 | −10,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 6,45 €/kg | +1,13 | — | 7. sept 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 6,51 €/kg | −0,03 | −14,5 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itaalia · Riigi keskmine | 7,48 €/kg | +0,52 | +2,9 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Holland · Riigi keskmine | 5,96 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poola · Riigi keskmine | 6,38 €/kg | +0,11 | −9,3 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riigi keskmine | 6,22 €/kg | +0,09 | −6,6 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 7,72 €/kg | — | — | 28. sept 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rootsi · Riigi keskmine | 7,90 €/kg | −0,02 | +18,8 % | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 6,51 €/kg | — | +1,6 % | 31. aug 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Andmetest
Young cattle 8-12 months (carcass R3), Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: carcass at slaughterhouse (market price). Rida 47 noteeringuga alates 29. dets 2014; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..