Eesti › Tallinn
Söödakaer – hind: Tallinn
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 15. veebr 2016.
What's the price?
114 €/t
Week of 15. veebr 2016 to 21. veebr 2016
Tarnitud esimesele ostjale · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega—
52 nädala madalaim113 €/t
52 nädala kõrgeim135 €/t
Ajalugualates 2015
Hinna liik: Tarnitud esimesele ostjale. Esimesele ostjale (ladu või töötleja) tarnitud vilja hind: sisaldab vedu.
Söödakaer – teised turud: Eesti
| Turg | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | 114 €/t | — | — | 15. veebr 2016 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Estonia | 182 €/t | −21 | — | 18. dets 2023 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Riigi keskmine | 182 €/t | −21 | — | 18. dets 2023 | Riigi keskmine |
Söödakaer – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Wels | 178 €/t | ±0 | — | 12. okt 2026 | Laost |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 230 €/t | — | — | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Taani · Riigi keskmine | 175 €/t | +0 | −21,5 % | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Hispaania · Castilla y León | 198 €/t | — | +43,6 % | 1. sept 2026 | Talust |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 131 €/t | +6 | — | 19. okt 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Soome · Riigi keskmine | 166 €/t | −6 | +1,5 % | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 155 €/t | +16 | +10,1 % | 27. juuli 2026 | Riigi keskmine |
| Leedu · Vilnius | 129 €/t | +9 | +5,4 % | 19. okt 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Läti · Riigi keskmine | 121 €/t | +11 | +7,1 % | 19. okt 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Poola · Riigi keskmine | 141 €/t | +2 | −3,4 % | 19. okt 2026 | Tarnitud esimesele ostjale |
| Portugal · Alentejo | 247 €/t | ±0 | — | 19. okt 2026 | Tootmispiirkonnast |
Andmetest
Söödakaer, Tallinn (Eesti), hinna liik: tarnitud esimesele ostjale. Rida 7 noteeringuga alates 16. nov 2015; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..