Suomi › Maan keskiarvo
Mallasohra – hinta: Maan keskiarvo
Tätä sarjaa ei enää julkaista: viimeisin tieto on päivältä 9.1.2023.
What's the price?
Week of 9.1.2023 to 15.1.2023
Maan keskiarvo · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +20vs. previous week
= ±0,0 %Vuoden takaiseen verrattuna
Is it a good price for the season?
Kalliimpi kuin {n} vuotena 10:stä tähän aikaan vuodesta
Viimeisten 10 vuoden korkeimmassa 15 %:ssa tähän vuodenaikaan
Hintatyyppi: Maan keskiarvo. Maan keskiarvo, jonka kukin jäsenvaltio ilmoittaa Euroopan komissiolle.
Mallasohra – muut markkinat: Suomi
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maan keskiarvo | 310 €/t | +20 | ±0,0 % | 9.1.2023 | Maan keskiarvo |
| Naantali | 310 €/t | +20 | ±0,0 % | 9.1.2023 | Toimitettuna satamaan |
Mallasohra – muut maat
| Maa | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa · Maan keskiarvo | 206 €/t | +3 | −11,4 % | 29.6.2026 | Maan keskiarvo |
| Tanska · Maan keskiarvo | 187 €/t | +0 | −9,1 % | 27.7.2026 | Maan keskiarvo |
| Kreikka · Maan keskiarvo | 180 €/t | ±0 | −12,2 % | 27.7.2026 | Maan keskiarvo |
| Espanja · Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 12.10.2026 | Varastolta |
| Euroopan unioni · Maan keskiarvo | 188 €/t | −0 | — | 19.10.2026 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Kroatia · Maan keskiarvo | 159 €/t | — | −7,0 % | 13.7.2026 | Maan keskiarvo |
| Liettua · Maan keskiarvo | 173 €/t | −22 | −9,3 % | 20.7.2026 | Maan keskiarvo |
| Latvia · Maan keskiarvo | 185 €/t | −9 | — | 31.8.2026 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Puola · Maan keskiarvo | 188 €/t | −0 | −8,9 % | 19.10.2026 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Portugali · Alentejo | 260 €/t | ±0 | — | 19.10.2026 | Tuotantoalueelta |
| Romania · Maan keskiarvo | 175 €/t | +24 | +0,9 % | 20.7.2026 | Maan keskiarvo |
| Slovakia · Maan keskiarvo | 195 €/t | +6 | −5,6 % | 27.7.2026 | Maan keskiarvo |
Tietoja aineistosta
Mallasohra, Maan keskiarvo (Suomi), hintatyyppi: maan keskiarvo. Sarjassa 327 havaintoa alkaen 16.11.2015; julkaisija on Euroopan komissio jäsenmaiden ilmoittamien tietojen perusteella.
Lähde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lisenssi: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..