Belgique › Moyenne nationale
Prix Apples · Golden delicious à Moyenne nationale
What's the price?
0,52 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,02vs. previous week
▼ −16,3 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Prix normal pour la période
Dans les 42 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période−10,2 %
Plus bas sur 52 semaines0,45 €/kg
Plus haut sur 52 semaines0,82 €/kg
Historiquedepuis 2015
Type de prix: Ex-packaging station.
Apples · Golden delicious dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 1,25 €/kg | — | −4,6 % | 1 sept. 2026 | Retail buying price |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 0,89 €/kg | +0,00 | +3,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Allemagne · Moyenne nationale | 0,41 €/kg | −0,11 | −16,6 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Grèce · Moyenne nationale | 1,26 €/kg | ±0,00 | — | 6 juil. 2026 | Ex-packaging station |
| Espagne · Moyenne nationale | 1,32 €/kg | +0,07 | +16,3 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| France · Moyenne nationale | 1,52 €/kg | +0,01 | +21,5 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Croatie · Moyenne nationale | 1,08 €/kg | −0,04 | −3,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Hongrie · Moyenne nationale | 0,86 €/kg | −0,00 | −14,7 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Italie · Moyenne nationale | 0,99 €/kg | ±0,00 | −3,1 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pologne · Moyenne nationale | 0,72 €/kg | +0,04 | +22,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Moyenne nationale | 1,40 €/kg | ±0,00 | +40,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Roumanie · Moyenne nationale | 0,61 €/kg | +0,02 | −30,8 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
À propos de ces données
Prix Apples · Golden delicious à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : ex-packaging station. Série de 698 données depuis le 1 janv. 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..