Belgique › Moyenne nationale
Prix Barn eggs à Moyenne nationale
What's the price?
2,92 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,10vs. previous week
▼ −9,3 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 20 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période+18,9 %
Plus bas sur 52 semaines2,82 €/kg
Plus haut sur 52 semaines3,65 €/kg
Historiquedepuis 2021
Type de prix: Packing station.
Barn eggs dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Chypre · Moyenne nationale | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Allemagne · Moyenne nationale | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Estonie · Moyenne nationale | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Espagne · Moyenne nationale | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Union européenne · Moyenne nationale | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20 juil. 2026 | Packing station |
| Finlande · Moyenne nationale | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Croatie · Moyenne nationale | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Hongrie · Moyenne nationale | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Irlande · Moyenne nationale | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Italie · Moyenne nationale | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Lituanie · Moyenne nationale | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5 oct. 2026 | Packing station |
| Lettonie · Moyenne nationale | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Pologne · Moyenne nationale | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Portugal · Moyenne nationale | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Roumanie · Moyenne nationale | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Suède · Moyenne nationale | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Slovénie · Moyenne nationale | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12 oct. 2026 | Packing station |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
À propos de ces données
Prix Barn eggs à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : packing station. Série de 303 données depuis le 4 janv. 2021, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..