Belgique › Moyenne nationale
Prix Butter à Moyenne nationale
What's the price?
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −5vs. previous week
▼ −25,5 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Moins cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 21 % les plus bas des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Dairy industry selling price.
Butter dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchéquie · Moyenne nationale | 5 842 €/t | +115 | −32,2 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Allemagne · Moyenne nationale | 4 430 €/t | +190 | −16,6 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estonie · Moyenne nationale | 5 592 €/t | — | −21,5 % | 21 sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Espagne · Moyenne nationale | 5 392 €/t | −51 | −22,4 % | 14 sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Union européenne · Moyenne nationale | 4 060 €/t | +75 | −29,1 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| France · Moyenne nationale | 3 774 €/t | −9 | −29,8 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Croatie · Moyenne nationale | 7 774 €/t | +3 342 | −4,0 % | 31 août 2026 | Dairy industry selling price |
| Irlande · Moyenne nationale | 3 936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Italie · Moyenne nationale | 3 950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 3 720 €/t | +20 | −27,8 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Pologne · Moyenne nationale | 4 284 €/t | +167 | −28,8 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugal · Moyenne nationale | 3 792 €/t | — | −46,7 % | 28 sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 6 330 €/t | +136 | −23,1 % | 19 oct. 2026 | Dairy industry selling price |
À propos de ces données
Prix Butter à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : dairy industry selling price. Série de 608 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..