Belgique › Moyenne nationale
Prix Cauliflowers à Moyenne nationale
What's the price?
0,82 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,09vs. previous week
▲ +7,4 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Prix normal pour la période
Dans les 50 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période−22,2 %
Plus bas sur 52 semaines0,64 €/kg
Plus haut sur 52 semaines2,64 €/kg
Historiquedepuis 2015
Type de prix: Ex-packaging station.
Cauliflowers dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchéquie · Moyenne nationale | 1,23 €/kg | −0,02 | +20,3 % | 3 août 2026 | Ex-packaging station |
| Allemagne · Moyenne nationale | 1,27 €/kg | +0,20 | +16,5 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Grèce · Moyenne nationale | 1,25 €/kg | −0,46 | +14,2 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Espagne · Moyenne nationale | 1,13 €/kg | −0,14 | +19,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| France · Moyenne nationale | 0,66 €/kg | +0,06 | +28,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Italie · Moyenne nationale | 1,29 €/kg | +0,27 | +11,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 0,78 €/kg | +0,05 | +14,8 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pologne · Moyenne nationale | 1,14 €/kg | −0,12 | — | 28 sept. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Moyenne nationale | 0,55 €/kg | −0,19 | +103,7 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
À propos de ces données
Prix Cauliflowers à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : ex-packaging station. Série de 662 données depuis le 1 janv. 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..