Belgique › Moyenne nationale
Prix Chicken breast fillet à Moyenne nationale
What's the price?
4,57 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,06vs. previous week
▼ −8,6 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Prix normal pour la période
Dans les 47 % les plus bas des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période+1,3 %
Plus bas sur 52 semaines4,44 €/kg
Plus haut sur 52 semaines5,00 €/kg
Historiquedepuis 2021
Type de prix: Industry selling price.
Chicken breast fillet dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 9,41 €/kg | −0,12 | +4,0 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Chypre · Moyenne nationale | 6,50 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Allemagne · Moyenne nationale | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Grèce · Moyenne nationale | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12 oct. 2026 | Industry selling price |
| Espagne · Moyenne nationale | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Union européenne · Moyenne nationale | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20 juil. 2026 | Industry selling price |
| France · Moyenne nationale | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Croatie · Moyenne nationale | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Hongrie · Moyenne nationale | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Irlande · Moyenne nationale | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Italie · Moyenne nationale | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Lituanie · Moyenne nationale | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21 sept. 2026 | Industry selling price |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14 sept. 2026 | Industry selling price |
| Pologne · Moyenne nationale | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Moyenne nationale | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Roumanie · Moyenne nationale | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Suède · Moyenne nationale | 10,21 €/kg | +0,84 | +14,6 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
| Slovénie · Moyenne nationale | 6,42 €/kg | +0,16 | −1,6 % | 12 oct. 2026 | Industry selling price |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19 oct. 2026 | Industry selling price |
À propos de ces données
Prix Chicken breast fillet à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : industry selling price. Série de 303 données depuis le 4 janv. 2021, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..