Belgique › Moyenne nationale
Prix Free-range eggs à Moyenne nationale
What's the price?
3,23 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,07vs. previous week
▼ −10,2 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 20 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période+13,0 %
Plus bas sur 52 semaines3,12 €/kg
Plus haut sur 52 semaines4,16 €/kg
Historiquedepuis 2021
Type de prix: Packing station.
Free-range eggs dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 3,75 €/kg | +0,01 | +5,1 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,1 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Chypre · Moyenne nationale | 4,25 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 3,90 €/kg | — | — | 14 sept. 2026 | Packing station |
| Allemagne · Moyenne nationale | 3,79 €/kg | +0,01 | −3,6 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Estonie · Moyenne nationale | 2,71 €/kg | +0,11 | −1,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Espagne · Moyenne nationale | 2,83 €/kg | +0,00 | −10,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Union européenne · Moyenne nationale | 3,22 €/kg | −0,09 | — | 20 juil. 2026 | Packing station |
| France · Moyenne nationale | 3,22 €/kg | ±0,00 | +9,8 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Irlande · Moyenne nationale | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Lettonie · Moyenne nationale | 2,74 €/kg | −0,10 | −25,8 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 2,51 €/kg | −0,01 | −24,9 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Pologne · Moyenne nationale | 3,41 €/kg | −0,01 | −4,1 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Portugal · Moyenne nationale | 3,24 €/kg | ±0,00 | −8,4 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Roumanie · Moyenne nationale | 3,30 €/kg | +0,04 | +11,3 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Suède · Moyenne nationale | 3,00 €/kg | +0,02 | +0,2 % | 19 oct. 2026 | Packing station |
| Slovénie · Moyenne nationale | 4,32 €/kg | +0,03 | +4,6 % | 12 oct. 2026 | Packing station |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 3,22 €/kg | +0,03 | +9,6 % | 27 juil. 2026 | Packing station |
À propos de ces données
Prix Free-range eggs à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : packing station. Série de 260 données depuis le 1 févr. 2021, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..