Belgique › Moyenne nationale
Prix Heifers (carcass R3) à Moyenne nationale
What's the price?
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,01vs. previous week
▼ −12,4 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 10 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heifers (carcass R3) dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 6,39 €/kg | −0,05 | −9,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 8,13 €/kg | — | +39,0 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 5,40 €/kg | +0,13 | −8,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Allemagne · Moyenne nationale | 6,43 €/kg | −0,03 | −9,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danemark · Moyenne nationale | 5,76 €/kg | −0,12 | −10,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grèce · Moyenne nationale | 6,08 €/kg | — | — | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Espagne · Moyenne nationale | 7,02 €/kg | −0,07 | −7,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlande · Moyenne nationale | 6,37 €/kg | +0,05 | +10,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| France · Moyenne nationale | 7,11 €/kg | −0,04 | −3,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 6,18 €/kg | ±0,00 | +5,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongrie · Moyenne nationale | 4,84 €/kg | +0,41 | +11,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 6,76 €/kg | −0,02 | −9,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italie · Moyenne nationale | 7,23 €/kg | −0,43 | −6,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituanie · Moyenne nationale | 5,25 €/kg | −0,02 | −6,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettonie · Moyenne nationale | 5,53 €/kg | −0,37 | −5,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 6,81 €/kg | +0,19 | −1,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pologne · Moyenne nationale | 6,28 €/kg | −0,02 | −7,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 6,55 €/kg | −0,04 | −7,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roumanie · Moyenne nationale | 5,99 €/kg | +0,52 | +4,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 7,75 €/kg | +0,01 | +20,5 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovénie · Moyenne nationale | 6,18 €/kg | +0,67 | −3,5 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 5,20 €/kg | — | — | 3 août 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
À propos de ces données
Prix Heifers (carcass R3) à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : carcass at slaughterhouse (market price). Série de 617 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..