Belgique › Moyenne nationale
Prix Tomatoes · round à Moyenne nationale
What's the price?
1,59 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,38vs. previous week
▲ +42,8 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 8 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période+30,0 %
Plus bas sur 52 semaines0,55 €/kg
Plus haut sur 52 semaines3,34 €/kg
Historiquedepuis 2015
Type de prix: Ex-packaging station.
Tomatoes · round dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie · Moyenne nationale | 1,83 €/kg | +0,32 | +24,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 1,88 €/kg | +0,00 | — | 12 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Allemagne · Moyenne nationale | 3,11 €/kg | −0,08 | +4,1 % | 28 sept. 2026 | Retail buying price |
| Grèce · Moyenne nationale | 1,79 €/kg | +0,13 | +62,3 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Espagne · Moyenne nationale | 1,71 €/kg | +0,42 | +77,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| France · Moyenne nationale | 1,90 €/kg | +0,10 | +53,5 % | 5 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Croatie · Moyenne nationale | 1,79 €/kg | +0,12 | +57,0 % | 7 sept. 2026 | Ex-packaging station |
| Hongrie · Moyenne nationale | 1,19 €/kg | −0,38 | −3,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 1,11 €/kg | −0,01 | −0,5 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pologne · Moyenne nationale | 1,49 €/kg | — | −21,1 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Moyenne nationale | 1,20 €/kg | ±0,00 | +144,9 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Roumanie · Moyenne nationale | 1,03 €/kg | −0,07 | −0,2 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
À propos de ces données
Prix Tomatoes · round à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : ex-packaging station. Série de 736 données depuis le 1 janv. 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..