Belgique › Moyenne nationale
Prix Young store cattle (live) à Moyenne nationale
What's the price?
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Live animal (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▼ −10,7 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 10 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Live animal (market price).
Young store cattle (live) dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 4,10 €/kg vivo | +0,32 | −0,5 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Espagne · Moyenne nationale | 5,01 €/kg vivo | −0,05 | −10,7 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| France · Moyenne nationale | 4,56 €/kg vivo | +0,01 | −22,6 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 4,93 €/kg vivo | ±0,00 | −11,2 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 4,44 €/kg vivo | −0,06 | −14,3 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Italie · Moyenne nationale | 4,65 €/kg vivo | −0,01 | −18,1 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 4,69 €/kg vivo | +0,08 | −14,7 % | 19 oct. 2026 | Live animal (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 5,73 €/kg vivo | −0,17 | +30,2 % | 12 oct. 2026 | Live animal (market price) |
À propos de ces données
Prix Young store cattle (live) à Moyenne nationale (Belgique), type de prix : live animal (market price). Série de 617 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..