France › Moyenne nationale
Prix Cherries à Moyenne nationale
Cette série n'est plus publiée : la dernière donnée date du 15 juil. 2024.
What's the price?
Week of 15 juil. 2024 to 21 juil. 2024
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,12vs. previous week
▲ +8,0 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 0 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Ex-packaging station.
Cherries dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchéquie · Moyenne nationale | 3,25 €/kg | −0,36 | −0,8 % | 10 août 2026 | Ex-packaging station |
| Espagne · Moyenne nationale | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 24 août 2026 | Ex-packaging station |
| Hongrie · Moyenne nationale | 3,64 €/kg | +0,20 | −12,3 % | 20 juil. 2026 | Ex-packaging station |
| Italie · Moyenne nationale | 2,10 €/kg | ±0,00 | — | 10 août 2026 | Ex-packaging station |
| Pologne · Moyenne nationale | 3,52 €/kg | — | — | 24 août 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Moyenne nationale | 4,96 €/kg | +0,86 | −33,0 % | 6 juil. 2026 | Ex-packaging station |
| Roumanie · Moyenne nationale | 2,08 €/kg | +0,20 | −46,6 % | 6 juil. 2026 | Ex-packaging station |
À propos de ces données
Prix Cherries à Moyenne nationale (France), type de prix : ex-packaging station. Série de 130 données depuis le 1 mai 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..