France › Moyenne nationale
Prix Cucumbers · smooth à Moyenne nationale
What's the price?
1,81 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,16vs. previous week
▲ +10,0 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 0 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période+12,4 %
Plus bas sur 52 semaines1,48 €/kg
Plus haut sur 52 semaines2,80 €/kg
Historiquedepuis 2015
Type de prix: Ex-packaging station.
Cucumbers · smooth dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie · Moyenne nationale | 1,46 €/kg | −0,12 | +16,7 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Allemagne · Moyenne nationale | 0,64 €/kg | +0,06 | +10,6 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Grèce · Moyenne nationale | 0,60 €/kg | −0,05 | −27,6 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Espagne · Moyenne nationale | 1,28 €/kg | +0,04 | +9,9 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Hongrie · Moyenne nationale | 1,40 €/kg | +0,10 | −0,9 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Italie · Moyenne nationale | 0,65 €/kg | −0,75 | −38,1 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 1,49 €/kg | +0,24 | −36,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pologne · Moyenne nationale | 1,48 €/kg | — | — | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
À propos de ces données
Prix Cucumbers · smooth à Moyenne nationale (France), type de prix : ex-packaging station. Série de 471 données depuis le 1 févr. 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..