France › Moyenne nationale
Prix Heavy lamb (carcass) à Moyenne nationale
What's the price?
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,01vs. previous week
▲ +4,5 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 10 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgique · Moyenne nationale | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Chypre · Moyenne nationale | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Allemagne · Moyenne nationale | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Espagne · Moyenne nationale | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Union européenne · Moyenne nationale | 9,06 €/kg | — | — | 3 août 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlande · Moyenne nationale | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongrie · Moyenne nationale | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italie · Moyenne nationale | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituanie · Moyenne nationale | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettonie · Moyenne nationale | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pologne · Moyenne nationale | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roumanie · Moyenne nationale | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovénie · Moyenne nationale | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
À propos de ces données
Prix Heavy lamb (carcass) à Moyenne nationale (France), type de prix : carcass at slaughterhouse (market price). Série de 617 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..