France › Moyenne nationale
Prix Tomatoes · on the vine à Moyenne nationale
What's the price?
2,15 €/kg
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,15vs. previous week
▲ +70,5 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 5 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période+39,7 %
Plus bas sur 52 semaines1,06 €/kg
Plus haut sur 52 semaines3,83 €/kg
Historiquedepuis 2015
Type de prix: Ex-packaging station.
Tomatoes · on the vine dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgique · Moyenne nationale | 2,44 €/kg | +0,30 | +48,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 1,75 €/kg | — | +54,8 % | 1 sept. 2026 | Retail buying price |
| Allemagne · Moyenne nationale | 2,44 €/kg | −0,13 | +18,2 % | 28 sept. 2026 | Retail buying price |
| Grèce · Moyenne nationale | 2,11 €/kg | +0,40 | +49,0 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Espagne · Moyenne nationale | 2,41 €/kg | +0,23 | +67,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Croatie · Moyenne nationale | 1,79 €/kg | −0,04 | +28,7 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Hongrie · Moyenne nationale | 1,72 €/kg | −0,06 | +13,8 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Italie · Moyenne nationale | 2,35 €/kg | −0,25 | +63,6 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 1,76 €/kg | +0,17 | +25,6 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
| Pologne · Moyenne nationale | 1,57 €/kg | −0,13 | −62,8 % | 28 sept. 2026 | Retail buying price |
| Portugal · Moyenne nationale | 1,60 €/kg | +0,20 | +32,2 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
À propos de ces données
Prix Tomatoes · on the vine à Moyenne nationale (France), type de prix : ex-packaging station. Série de 576 données depuis le 1 mars 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..