Luxembourg › Moyenne nationale
Prix Cows (carcass O3) à Moyenne nationale
Cette série n'est plus publiée : la dernière donnée date du 22 janv. 2024.
What's the price?
Week of 22 janv. 2024 to 28 janv. 2024
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
▼ −7,9 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 12 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgique · Moyenne nationale | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Allemagne · Moyenne nationale | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danemark · Moyenne nationale | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estonie · Moyenne nationale | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grèce · Moyenne nationale | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Espagne · Moyenne nationale | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlande · Moyenne nationale | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| France · Moyenne nationale | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongrie · Moyenne nationale | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italie · Moyenne nationale | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituanie · Moyenne nationale | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettonie · Moyenne nationale | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pologne · Moyenne nationale | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roumanie · Moyenne nationale | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovénie · Moyenne nationale | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
À propos de ces données
Prix Cows (carcass O3) à Moyenne nationale (Luxembourg), type de prix : carcass at slaughterhouse (market price). Série de 450 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..