Luxembourg › Moyenne nationale
Prix Pig carcass class E à Moyenne nationale
Cette série n'est plus publiée : la dernière donnée date du 15 janv. 2024.
What's the price?
Week of 15 janv. 2024 to 21 janv. 2024
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,03vs. previous week
▲ +3,7 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 0 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Carcass at slaughterhouse (market price).
Pig carcass class E dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 1,67 €/kg | −0,05 | −12,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgique · Moyenne nationale | 1,38 €/kg | −0,02 | −15,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 2,08 €/kg | −0,03 | −6,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Chypre · Moyenne nationale | 1,97 €/kg | +0,00 | −5,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 1,48 €/kg | −0,05 | −15,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Allemagne · Moyenne nationale | 1,50 €/kg | −0,01 | −16,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danemark · Moyenne nationale | 1,19 €/kg | ±0,00 | −33,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estonie · Moyenne nationale | 1,39 €/kg | −0,08 | — | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grèce · Moyenne nationale | 1,84 €/kg | −0,06 | −14,1 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Espagne · Moyenne nationale | 1,61 €/kg | −0,04 | −8,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Union européenne · Moyenne nationale | 1,51 €/kg | −0,02 | −13,9 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlande · Moyenne nationale | 1,93 €/kg | +0,00 | −5,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| France · Moyenne nationale | 1,79 €/kg | −0,06 | +4,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 1,30 €/kg | ±0,00 | −18,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongrie · Moyenne nationale | 1,45 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 1,67 €/kg | −0,01 | −8,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituanie · Moyenne nationale | 1,51 €/kg | −0,01 | −15,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettonie · Moyenne nationale | 1,53 €/kg | −0,01 | −18,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Malte · Moyenne nationale | 2,44 €/kg | +0,04 | +0,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 1,04 €/kg | −0,02 | −23,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pologne · Moyenne nationale | 1,43 €/kg | −0,02 | −16,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 1,74 €/kg | −0,02 | −7,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roumanie · Moyenne nationale | 1,47 €/kg | −0,03 | −21,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 2,23 €/kg | +0,03 | −13,1 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovénie · Moyenne nationale | 1,64 €/kg | −0,03 | −10,5 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 1,43 €/kg | −0,15 | −22,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
À propos de ces données
Prix Pig carcass class E à Moyenne nationale (Luxembourg), type de prix : carcass at slaughterhouse (market price). Série de 376 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..