Luxembourg › Moyenne nationale
Prix Raw cow's milk à Moyenne nationale
Cette série n'est plus publiée : la dernière donnée date du 1 nov. 2018.
What's the price?
36,75 €/100 kg
novembre 2018
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −5,0 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Par rapport à la moyenne sur 5 ans à cette période—
Plus bas sur 52 semaines29,88 €/100 kg
Plus haut sur 52 semaines38,49 €/100 kg
Historiquedepuis 2015
Type de prix: Paid to the farmer.
Raw cow's milk dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Belgique · Moyenne nationale | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Chypre · Moyenne nationale | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1 sept. 2026 | Paid to the farmer |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Allemagne · Moyenne nationale | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Danemark · Moyenne nationale | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Estonie · Moyenne nationale | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Grèce · Moyenne nationale | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Espagne · Moyenne nationale | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Moyenne nationale | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1 sept. 2026 | Paid to the farmer |
| Finlande · Moyenne nationale | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| France · Moyenne nationale | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Croatie · Moyenne nationale | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Hongrie · Moyenne nationale | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Irlande · Moyenne nationale | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Italie · Moyenne nationale | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Lituanie · Moyenne nationale | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Lettonie · Moyenne nationale | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Malte · Moyenne nationale | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Pologne · Moyenne nationale | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Portugal · Moyenne nationale | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Roumanie · Moyenne nationale | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Suède · Moyenne nationale | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovénie · Moyenne nationale | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1 oct. 2026 | Paid to the farmer |
À propos de ces données
Prix Raw cow's milk à Moyenne nationale (Luxembourg), type de prix : paid to the farmer. Série de 47 données depuis le 1 janv. 2015, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..