Luxembourg › Moyenne nationale
Prix Young bulls (carcass R3) à Moyenne nationale
Cette série n'est plus publiée : la dernière donnée date du 27 nov. 2023.
What's the price?
Week of 27 nov. 2023 to 3 déc. 2023
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,04vs. previous week
▼ −8,5 %Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 12 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Carcass at slaughterhouse (market price).
Young bulls (carcass R3) dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 6,48 €/kg | −0,02 | −9,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgique · Moyenne nationale | 5,96 €/kg | ±0,00 | −11,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 7,36 €/kg | −0,47 | −6,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 6,29 €/kg | +0,12 | −10,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Allemagne · Moyenne nationale | 6,78 €/kg | −0,02 | −7,7 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danemark · Moyenne nationale | 5,47 €/kg | +0,15 | −10,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grèce · Moyenne nationale | 5,76 €/kg | +0,25 | — | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Espagne · Moyenne nationale | 6,14 €/kg | +0,04 | −16,2 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlande · Moyenne nationale | 6,50 €/kg | +0,07 | +11,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| France · Moyenne nationale | 6,24 €/kg | ±0,00 | −13,3 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 6,51 €/kg | ±0,00 | −4,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hongrie · Moyenne nationale | 6,09 €/kg | — | −17,9 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 6,62 €/kg | −0,03 | −10,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italie · Moyenne nationale | 6,95 €/kg | +0,08 | −0,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituanie · Moyenne nationale | 5,44 €/kg | +0,05 | −10,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettonie · Moyenne nationale | 6,15 €/kg | +1,43 | +4,0 % | 28 sept. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pays-Bas · Moyenne nationale | 6,83 €/kg | +0,28 | −5,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pologne · Moyenne nationale | 6,32 €/kg | −0,03 | −12,4 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 6,38 €/kg | +0,04 | −8,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roumanie · Moyenne nationale | 6,22 €/kg | −0,24 | +6,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 7,77 €/kg | −0,10 | +19,7 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovénie · Moyenne nationale | 6,44 €/kg | +0,46 | −4,3 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 5,92 €/kg | −0,01 | −10,6 % | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
À propos de ces données
Prix Young bulls (carcass R3) à Moyenne nationale (Luxembourg), type de prix : carcass at slaughterhouse (market price). Série de 398 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..