Hrvatska › Nacionalni prosjek
Steers (carcass R3) – cijena: Nacionalni prosjek
What's the price?
5,93 €/kg
Week of 3. kol 2026. to 9. kol 2026.
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—U odnosu na prošlu godinu
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
U odnosu na 5-godišnji prosjek za ovo doba—
52-tjedni minimum5,93 €/kg
52-tjedni maksimum5,93 €/kg
Povijestod 2022.
Vrsta cijene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Steers (carcass R3) – druge zemlje
| Zemlja | Posljednja cijena | Tjedan | Godišnje | Datum | Vrsta cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Nacionalni prosjek | 6,72 €/kg | +0,04 | −7,7 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Njemačka · Nacionalni prosjek | 6,68 €/kg | +0,11 | −13,1 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danska · Nacionalni prosjek | 5,87 €/kg | −0,05 | −9,7 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francuska · Nacionalni prosjek | 6,70 €/kg | −0,09 | −7,7 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Nacionalni prosjek | 6,72 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Nacionalni prosjek | 6,93 €/kg | — | −2,1 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Nacionalni prosjek | 6,15 €/kg | +0,04 | — | 5. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Nacionalni prosjek | 6,60 €/kg | +0,10 | +1,5 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumunjska · Nacionalni prosjek | 6,22 €/kg | +0,62 | +20,2 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Nacionalni prosjek | 7,90 €/kg | +0,16 | +20,6 % | 12. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenija · Nacionalni prosjek | 6,46 €/kg | — | −3,7 % | 5. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O ovim podacima
Steers (carcass R3), Nacionalni prosjek (Hrvatska), vrsta cijene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija s 3 podataka od 25. tra 2022., koju objavljuje Europska komisija na temelju podataka svake zemlje.
Izvor: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..