Hrvatska › Nacionalni prosjek
Tomatoes · round – cijena: Nacionalni prosjek
What's the price?
1,79 €/kg
Week of 7. ruj 2026. to 13. ruj 2026.
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,12vs. previous week
▲ +57,0 %U odnosu na prošlu godinu
Is it a good price for the season?
Skuplje nego u {n} od 10 posljednjih godina u ovo doba
Među najviših 0 % u posljednjih 10 godina za ovo doba godine
U odnosu na 5-godišnji prosjek za ovo doba+61,9 %
52-tjedni minimum1,05 €/kg
52-tjedni maksimum1,79 €/kg
Povijestod 2015.
Vrsta cijene: Ex-packaging station.
Tomatoes · round – druge zemlje
| Zemlja | Posljednja cijena | Tjedan | Godišnje | Datum | Vrsta cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgija · Nacionalni prosjek | 1,59 €/kg | −0,38 | +42,8 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Bugarska · Nacionalni prosjek | 1,83 €/kg | +0,32 | +24,4 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Češka · Nacionalni prosjek | 1,88 €/kg | +0,00 | — | 12. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Njemačka · Nacionalni prosjek | 3,11 €/kg | −0,08 | +4,1 % | 28. ruj 2026. | Retail buying price |
| Grčka · Nacionalni prosjek | 1,79 €/kg | +0,13 | +62,3 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Španjolska · Nacionalni prosjek | 1,71 €/kg | +0,42 | +77,0 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Francuska · Nacionalni prosjek | 1,90 €/kg | +0,10 | +53,5 % | 5. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Mađarska · Nacionalni prosjek | 1,19 €/kg | −0,38 | −3,0 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Nizozemska · Nacionalni prosjek | 1,11 €/kg | −0,01 | −0,5 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Poljska · Nacionalni prosjek | 1,49 €/kg | — | −21,1 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Portugal · Nacionalni prosjek | 1,20 €/kg | ±0,00 | +144,9 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Rumunjska · Nacionalni prosjek | 1,03 €/kg | −0,07 | −0,2 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
O ovim podacima
Tomatoes · round, Nacionalni prosjek (Hrvatska), vrsta cijene: ex-packaging station. Serija s 317 podataka od 1. lip 2015., koju objavljuje Europska komisija na temelju podataka svake zemlje.
Izvor: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..