Magyarország › Budapest
Kukorica ára – Budapest
Ezt az idősort már nem teszik közzé: a legutóbbi adat dátuma 2025. okt. 27..
What's the price?
Week of 2025. okt. 27. to 2025. nov. 2.
Kikötőbe leszállítva (terménytőzsde) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +1vs. previous week
▲ +8,6 %Egy évvel korábbihoz képest
Is it a good price for the season?
Szokásos ár erre az időszakra
Az elmúlt 10 év ezen időszakának legmagasabb 34%-ában
Ártípus: Kikötőbe leszállítva (terménytőzsde).
Kukorica – további piacok: Magyarország
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 215 €/t | +1 | +8,6 % | 2025. okt. 27. | Kikötőbe leszállítva (terménytőzsde) |
| Great Plain | 236 €/t | −6 | +27,3 % | 2026. okt. 19. | Termelői ár |
| Országos átlag | 209 €/t | +6 | +1,7 % | 2026. jún. 29. | Országos átlag |
| North Hungary | 222 €/t | +2 | +22,2 % | 2026. okt. 12. | Termelői ár |
| Transdanubia | 243 €/t | −1 | +27,8 % | 2026. okt. 19. | Termelői ár |
Kukorica – más országok
| Ország | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria · Országos átlag | 208 €/t | — | −1,2 % | 2026. júl. 6. | Országos átlag |
| Belgium · Országos átlag | 201 €/t | ±0 | +21,2 % | 2026. júl. 13. | Országos átlag |
| Bulgária · Országos átlag | 194 €/t | ±0 | −0,8 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Németország · Országos átlag | 261 €/t | +1 | +10,0 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Dánia · Országos átlag | 279 €/t | +0 | +0,3 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Görögország · Országos átlag | 255 €/t | ±0 | −7,3 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Spanyolország · Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Európai Unió · Országos átlag | 222 €/t | +2 | — | 2026. okt. 19. | Első vevőnek leszállítva |
| Franciaország · Országos átlag | 229 €/t | +4 | +11,1 % | 2026. júl. 20. | Országos átlag |
| Horvátország · Országos átlag | 204 €/t | +6 | −3,7 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Olaszország · Országos átlag | 243 €/t | +3 | −5,9 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Hollandia · Országos átlag | 258 €/t | +13 | +19,4 % | 2026. júl. 20. | Országos átlag |
| Lengyelország · Országos átlag | 222 €/t | +2 | +28,0 % | 2026. okt. 19. | Első vevőnek leszállítva |
| Portugália · Országos átlag | 241 €/t | +2 | +13,0 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Románia · Országos átlag | 201 €/t | −4 | −2,1 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Szlovénia · Országos átlag | 170 €/t | −53 | −27,3 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Szlovákia · Bratislava | 219 €/t | — | — | 2026. aug. 17. | Termőkörzetből |
Az adatokról
Kukorica, Budapest (Magyarország), ártípus: kikötőbe leszállítva (terménytőzsde). 367 adatpontos idősor 2015. nov. 16. óta, amelyet az Európai Bizottság tesz közzé a tagállamok adatai alapján.
Forrás: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenc: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..