Magyarország › North Hungary
Takarmányárpa ára – North Hungary
What's the price?
Week of 2026. aug. 3. to 2026. aug. 9.
Termelői ár · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +6vs. previous week
▲ +3,4 %Egy évvel korábbihoz képest
Is it a good price for the season?
Drágább, mint az elmúlt 10 évből {n} évben ebben az időszakban
Az elmúlt 10 év ezen időszakának legmagasabb 16%-ában
Ártípus: Termelői ár. Amit a gazda a gazdaságban történő eladáskor kap. A termelőhöz legközelebbi ár.
Ár a műtrágyához képest
Egy tonna nitrogénműtrágya árához 2,79 t kell ebből: takarmányárpa. Egy éve 2,29 t kellett.
Nitrogénműtrágya: uniós átlag, 2026. szept. 1., 469 €/t. Minél kevesebb tonna kell, annál jobb a gazdának.
Takarmányárpa – további piacok: Magyarország
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|---|---|---|---|---|
| North Hungary | 168 €/t | +6 | +3,4 % | 2026. aug. 3. | Termelői ár |
| Budapest | 143 €/t | −0 | +4,8 % | 2024. júl. 22. | Kikötőbe leszállítva (terménytőzsde) |
| Great Plain | 176 €/t | +1 | +6,3 % | 2026. okt. 19. | Termelői ár |
| Országos átlag | 164 €/t | −1 | −1,2 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Transdanubia | 171 €/t | −9 | −3,7 % | 2026. okt. 12. | Termelői ár |
Takarmányárpa – más országok
| Ország | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria · Országos átlag | 165 €/t | +5 | −0,5 % | 2026. júl. 6. | Országos átlag |
| Belgium · Országos átlag | 189 €/t | −9 | +14,6 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Bulgária · Országos átlag | 164 €/t | +1 | +6,1 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Csehország · Országos átlag | 166 €/t | +9 | −1,1 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Németország · Országos átlag | 193 €/t | +28 | +10,9 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Dánia · Országos átlag | 178 €/t | +0 | −5,1 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Görögország · Országos átlag | 205 €/t | −35 | −31,7 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Spanyolország · Országos átlag | 225 €/t | +3 | +18,0 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Európai Unió · Országos átlag | 181 €/t | +10 | — | 2026. okt. 19. | Első vevőnek leszállítva |
| Finnország · Országos átlag | 165 €/t | −2 | −7,0 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Franciaország · Országos átlag | 210 €/t | −1 | +9,2 % | 2026. júl. 20. | Országos átlag |
| Horvátország · Országos átlag | 162 €/t | −1 | −3,8 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Írország · Országos átlag | 232 €/t | +0 | +7,3 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Olaszország · Országos átlag | 206 €/t | +1 | −0,7 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Litvánia · Országos átlag | 166 €/t | −5 | +13,2 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Lettország · Országos átlag | 182 €/t | +15 | +24,5 % | 2026. okt. 19. | Első vevőnek leszállítva |
| Hollandia · Országos átlag | 224 €/t | −7 | +13,5 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Lengyelország · Országos átlag | 180 €/t | +5 | +4,6 % | 2026. okt. 19. | Első vevőnek leszállítva |
| Portugália · Országos átlag | 231 €/t | +3 | +7,2 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Románia · Országos átlag | 170 €/t | +2 | +3,5 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Szlovákia · Országos átlag | 139 €/t | −10 | −1,9 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
Az adatokról
Takarmányárpa, North Hungary (Magyarország), ártípus: termelői ár. 47 adatpontos idősor 2017. szept. 11. óta, amelyet az Európai Bizottság tesz közzé a tagállamok adatai alapján.
Forrás: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenc: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..