Italia › Media nazionale
Prezzo Whole chicken (65%) a Media nazionale
What's the price?
3,79 €/kg
Week of 19 ott 2026 to 25 ott 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,01vs. previous week
▲ +7,4 %Rispetto a un anno fa
Is it a good price for the season?
Più caro che in {n} anni su 10 in questo periodo
Nel 0 % più alto degli ultimi 10 anni per questo periodo
Rispetto alla media a 5 anni del periodo+18,4 %
Minimo a 52 settimane3,42 €/kg
Massimo a 52 settimane3,79 €/kg
Storicodal 2014
Tipo di prezzo: Industry selling price.
Whole chicken (65%) in altri paesi
| Paese | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nazionale | 3,89 €/kg | +0,02 | +8,2 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Belgio · Media nazionale | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Bulgaria · Media nazionale | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Cipro · Media nazionale | 2,55 €/kg | ±0,00 | +3,6 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Cechia · Media nazionale | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Germania · Media nazionale | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Grecia · Media nazionale | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12 ott 2026 | Industry selling price |
| Spagna · Media nazionale | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Unione europea · Media nazionale | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20 lug 2026 | Industry selling price |
| Francia · Media nazionale | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Croazia · Media nazionale | 2,56 €/kg | −0,02 | −2,7 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Ungheria · Media nazionale | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Irlanda · Media nazionale | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Lituania · Media nazionale | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17 ago 2026 | Industry selling price |
| Polonia · Media nazionale | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Portogallo · Media nazionale | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Romania · Media nazionale | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Svezia · Media nazionale | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
| Slovenia · Media nazionale | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12 ott 2026 | Industry selling price |
| Slovacchia · Media nazionale | 2,30 €/kg | −0,00 | −10,8 % | 19 ott 2026 | Industry selling price |
Su questi dati
Prezzo Whole chicken (65%) a Media nazionale (Italia), tipo di prezzo: industry selling price. Serie con 617 dati dal 29 dic 2014, pubblicata dalla Commissione europea in base ai dati inviati da ogni paese.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenza: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..