Lietuva › Šalies vidurkis
Kukurūzai – kaina: Šalies vidurkis
Ši eilutė nebeskelbiama: naujausi duomenys – 2026-03-09.
What's the price?
168 €/t
Week of 2026-03-09 to 2026-03-15
Šalies vidurkis · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▼ −12,5 %Palyginti su prieš metus
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Palyginti su šio laikotarpio 5 metų vidurkiu−17,9 %
52 savaičių žemiausia145 €/t
52 savaičių aukščiausia201 €/t
Istorijanuo 2015 m.
Kainos rūšis: Šalies vidurkis. Šalies vidurkis, kurį kiekviena valstybė narė pateikia Europos Komisijai.
Kukurūzai – kitos rinkos: Lietuva
| Rinka | Paskutinė kaina | Savaitė | Per metus | Data | Kainos rūšis |
|---|---|---|---|---|---|
| Šalies vidurkis | 168 €/t | — | −12,5 % | 2026-03-09 | Šalies vidurkis |
| Vilnius | 168 €/t | — | −12,5 % | 2026-03-09 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
Kukurūzai – kitos šalys
| Šalis | Paskutinė kaina | Savaitė | Per metus | Data | Kainos rūšis |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Šalies vidurkis | 208 €/t | — | −1,2 % | 2026-07-06 | Šalies vidurkis |
| Belgija · Šalies vidurkis | 201 €/t | ±0 | +21,2 % | 2026-07-13 | Šalies vidurkis |
| Bulgarija · Šalies vidurkis | 194 €/t | ±0 | −0,8 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Vokietija · Šalies vidurkis | 261 €/t | +1 | +10,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Danija · Šalies vidurkis | 279 €/t | +0 | +0,3 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Graikija · Šalies vidurkis | 255 €/t | ±0 | −7,3 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Ispanija · Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 2026-10-19 | Iš sandėlio |
| Europos Sąjunga · Šalies vidurkis | 222 €/t | +2 | — | 2026-10-19 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
| Prancūzija · Šalies vidurkis | 229 €/t | +4 | +11,1 % | 2026-07-20 | Šalies vidurkis |
| Kroatija · Šalies vidurkis | 204 €/t | +6 | −3,7 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Vengrija · Šalies vidurkis | 209 €/t | +6 | +1,7 % | 2026-06-29 | Šalies vidurkis |
| Italija · Šalies vidurkis | 243 €/t | +3 | −5,9 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Nyderlandai · Šalies vidurkis | 258 €/t | +13 | +19,4 % | 2026-07-20 | Šalies vidurkis |
| Lenkija · Šalies vidurkis | 222 €/t | +2 | +28,0 % | 2026-10-19 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
| Portugalija · Šalies vidurkis | 241 €/t | +2 | +13,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Rumunija · Šalies vidurkis | 201 €/t | −4 | −2,1 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Slovėnija · Šalies vidurkis | 170 €/t | −53 | −27,3 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Slovakija · Bratislava | 219 €/t | — | — | 2026-08-17 | Iš gamybos regiono |
Apie šiuos duomenis
Kukurūzai, Šalies vidurkis (Lietuva), kainos rūšis: šalies vidurkis. Eilutė su 94 reikšmėmis nuo 2015-12-14; ją skelbia Europos Komisija pagal kiekvienos šalies pateiktus duomenis.
Šaltinis: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..