Lietuva › Šalies vidurkis
Pašariniai kviečiai – kaina: Šalies vidurkis
What's the price?
Week of 2026-07-27 to 2026-08-02
Šalies vidurkis · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −19vs. previous week
▲ +11,7 %Palyginti su prieš metus
Is it a good price for the season?
Įprasta kaina šiam metų laikui
Tarp aukščiausių 37 % per pastaruosius 10 metų šiuo metų laiku
Kainos rūšis: Šalies vidurkis. Šalies vidurkis, kurį kiekviena valstybė narė pateikia Europos Komisijai.
Kaina, palyginti su trąšomis
Norint sumokėti už toną azoto trąšų, reikia 2,81 t produkto: pašariniai kviečiai. Prieš metus reikėjo 2,49 t.
Azoto trąšos: ES vidurkis 2026-09-01, 469 €/t. Kuo mažiau tonų, tuo geriau ūkininkui.
Pašariniai kviečiai – kitos rinkos: Lietuva
| Rinka | Paskutinė kaina | Savaitė | Per metus | Data | Kainos rūšis |
|---|---|---|---|---|---|
| Šalies vidurkis | 167 €/t | −19 | +11,7 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Vilnius | 182 €/t | +2 | +15,6 % | 2026-10-19 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
Pašariniai kviečiai – kitos šalys
| Šalis | Paskutinė kaina | Savaitė | Per metus | Data | Kainos rūšis |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Šalies vidurkis | 200 €/t | ±0 | +3,2 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Belgija · Šalies vidurkis | 199 €/t | −6 | +19,6 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Bulgarija · Šalies vidurkis | 175 €/t | +2 | +2,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Čekija · Šalies vidurkis | 180 €/t | +3 | +2,1 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Vokietija · Šalies vidurkis | 214 €/t | +14 | +17,9 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Danija · Šalies vidurkis | 209 €/t | +0 | −6,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Graikija · Šalies vidurkis | 230 €/t | ±0 | +16,8 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Ispanija · Burgos | 242 €/t | −2 | +19,7 % | 2026-10-19 | Iš sandėlio |
| Europos Sąjunga · Šalies vidurkis | 209 €/t | +6 | — | 2026-10-19 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
| Suomija · Šalies vidurkis | 167 €/t | ±0 | −10,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Vengrija · Šalies vidurkis | 174 €/t | −1 | −4,4 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Airija · Šalies vidurkis | 239 €/t | +6 | +5,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Latvija · Šalies vidurkis | 206 €/t | +11 | +30,1 % | 2026-10-19 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
| Nyderlandai · Šalies vidurkis | 239 €/t | −6 | +16,9 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Lenkija · Šalies vidurkis | 211 €/t | +1 | +20,2 % | 2026-10-19 | Pristatyta pirmajam pirkėjui |
| Portugalija · Šalies vidurkis | 246 €/t | −3 | +15,2 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Rumunija · Šalies vidurkis | 168 €/t | +5 | −0,4 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
| Slovakija · Šalies vidurkis | 165 €/t | +10 | −1,0 % | 2026-07-27 | Šalies vidurkis |
Apie šiuos duomenis
Pašariniai kviečiai, Šalies vidurkis (Lietuva), kainos rūšis: šalies vidurkis. Eilutė su 553 reikšmėmis nuo 2015-11-16; ją skelbia Europos Komisija pagal kiekvienos šalies pateiktus duomenis.
Šaltinis: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..