Latvija › Valsts vidējā
Bulls (carcass R3) – cena: Valsts vidējā
What's the price?
Week of 2026. g. 5. okt. to 2026. g. 11. okt.
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▼ −4,4 %Salīdzinot ar pirms gada
Is it a good price for the season?
Dārgāk nekā {n} no pēdējiem 10 gadiem šajā laikā
Starp augstākajiem 2% pēdējos 10 gados šajā gadalaikā
Cenas veids: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) – citas valstis
| Valsts | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Valsts vidējā | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgārija · Valsts vidējā | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 2026. g. 12. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Čehija · Valsts vidējā | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 2026. g. 5. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Vācija · Valsts vidējā | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dānija · Valsts vidējā | 4,31 €/kg | −0,09 | −17,1 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Somija · Valsts vidējā | 6,33 €/kg | — | +17,6 % | 2026. g. 7. sept. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Horvātija · Valsts vidējā | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Īrija · Valsts vidējā | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itālija · Valsts vidējā | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lietuva · Valsts vidējā | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polija · Valsts vidējā | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugāle · Valsts vidējā | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumānija · Valsts vidējā | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 2026. g. 19. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Zviedrija · Valsts vidējā | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 2026. g. 12. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovēnija · Valsts vidējā | 6,11 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 2026. g. 12. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovākija · Valsts vidējā | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 2026. g. 5. okt. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Par šiem datiem
Bulls (carcass R3), Valsts vidējā (Latvija), cenas veids: carcass at slaughterhouse (market price). Rinda ar 339 vērtībām kopš 2017. g. 23. janv.; to publicē Eiropas Komisija, pamatojoties uz katras valsts datiem.
Avots: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..