België › Landelijk gemiddelde
Prijs Tomatoes · round in Landelijk gemiddelde
What's the price?
1,59 €/kg
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,38vs. previous week
▲ +42,8 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Duurder dan in {n} van de 10 jaar rond deze tijd
In de hoogste 8% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
T.o.v. 5-jaarsgemiddelde voor deze tijd van het jaar+30,0 %
52-weekslaagste0,55 €/kg
52-weekshoogste3,34 €/kg
Historiesinds 2015
Prijssoort: Ex-packaging station.
Tomatoes · round in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarije · Landelijk gemiddelde | 1,83 €/kg | +0,32 | +24,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 1,88 €/kg | +0,00 | — | 12 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 3,11 €/kg | −0,08 | +4,1 % | 28 sep 2026 | Retail buying price |
| Griekenland · Landelijk gemiddelde | 1,79 €/kg | +0,13 | +62,3 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 1,71 €/kg | +0,42 | +77,0 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 1,90 €/kg | +0,10 | +53,5 % | 5 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 1,79 €/kg | +0,12 | +57,0 % | 7 sep 2026 | Ex-packaging station |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 1,19 €/kg | −0,38 | −3,0 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Nederland · Landelijk gemiddelde | 1,11 €/kg | −0,01 | −0,5 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 1,49 €/kg | — | −21,1 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 1,20 €/kg | ±0,00 | +144,9 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 1,03 €/kg | −0,07 | −0,2 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Over deze gegevens
Prijs Tomatoes · round in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: ex-packaging station. Reeks met 736 noteringen sinds 1 jan 2015, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..