Polska › Centralno-Wschodni
Pszenica paszowa – cena: Centralno-Wschodni
Ta seria nie jest już publikowana: ostatnie dane z 27 lut 2017.
What's the price?
Week of 27 lut 2017 to 5 mar 2017
Dostawa do pierwszego nabywcy · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +2vs. previous week
—Rok do roku
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Rodzaj ceny: Dostawa do pierwszego nabywcy. Cena zboża dostarczonego do pierwszego nabywcy (magazyn lub przetwórca): z transportem.
Pszenica paszowa – inne rynki: Polska
| Rynek | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Centralno-Wschodni | 155 €/t | +2 | — | 27 lut 2017 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
| Kujawsko-Mazurski | 215 €/t | +1 | +18,8 % | 28 cze 2021 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
| Średnia krajowa | 211 €/t | +1 | +20,2 % | 19 paź 2026 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
| Slaski | 225 €/t | +2 | +27,3 % | 28 cze 2021 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
| Zachodni | 218 €/t | −2 | +18,2 % | 5 lip 2021 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
Pszenica paszowa – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Średnia krajowa | 200 €/t | ±0 | +3,2 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Belgia · Średnia krajowa | 199 €/t | −6 | +19,6 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Bułgaria · Średnia krajowa | 175 €/t | +2 | +2,0 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Czechy · Średnia krajowa | 180 €/t | +3 | +2,1 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Niemcy · Średnia krajowa | 214 €/t | +14 | +17,9 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Dania · Średnia krajowa | 209 €/t | +0 | −6,0 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Grecja · Średnia krajowa | 230 €/t | ±0 | +16,8 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Hiszpania · Burgos | 242 €/t | −2 | +19,7 % | 19 paź 2026 | Loco magazyn |
| Unia Europejska · Średnia krajowa | 209 €/t | +6 | — | 19 paź 2026 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
| Finlandia · Średnia krajowa | 167 €/t | ±0 | −10,0 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Węgry · Średnia krajowa | 174 €/t | −1 | −4,4 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Irlandia · Średnia krajowa | 239 €/t | +6 | +5,0 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Litwa · Średnia krajowa | 167 €/t | −19 | +11,7 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Łotwa · Średnia krajowa | 206 €/t | +11 | +30,1 % | 19 paź 2026 | Dostawa do pierwszego nabywcy |
| Holandia · Średnia krajowa | 239 €/t | −6 | +16,9 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Portugalia · Średnia krajowa | 246 €/t | −3 | +15,2 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Rumunia · Średnia krajowa | 168 €/t | +5 | −0,4 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
| Słowacja · Średnia krajowa | 165 €/t | +10 | −1,0 % | 27 lip 2026 | Średnia krajowa |
O tych danych
Pszenica paszowa, Centralno-Wschodni (Polska), rodzaj ceny: dostawa do pierwszego nabywcy. Seria z 11 notowaniami od 5 gru 2016, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..