Polska › Średnia krajowa
Steers (carcass R3) – cena: Średnia krajowa
What's the price?
6,15 €/kg
Week of 5 paź 2026 to 11 paź 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,04vs. previous week
—Rok do roku
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Wobec średniej 5-letniej o tej porze roku—
Minimum 52 tygodni5,93 €/kg
Maksimum 52 tygodni6,15 €/kg
Historiaod 2021
Rodzaj ceny: Carcass at slaughterhouse (market price).
Steers (carcass R3) – inne kraje
| Kraj | Ostatnia cena | Tydzień | Rok do roku | Data | Rodzaj ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Średnia krajowa | 6,72 €/kg | +0,04 | −7,7 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Niemcy · Średnia krajowa | 6,68 €/kg | +0,11 | −13,1 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dania · Średnia krajowa | 5,87 €/kg | −0,05 | −9,7 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francja · Średnia krajowa | 6,70 €/kg | −0,09 | −7,7 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Chorwacja · Średnia krajowa | 5,93 €/kg | — | — | 3 sie 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlandia · Średnia krajowa | 6,72 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Włochy · Średnia krajowa | 6,93 €/kg | — | −2,1 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalia · Średnia krajowa | 6,60 €/kg | +0,10 | +1,5 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumunia · Średnia krajowa | 6,22 €/kg | +0,62 | +20,2 % | 19 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Szwecja · Średnia krajowa | 7,90 €/kg | +0,16 | +20,6 % | 12 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Słowenia · Średnia krajowa | 6,46 €/kg | — | −3,7 % | 5 paź 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O tych danych
Steers (carcass R3), Średnia krajowa (Polska), rodzaj ceny: carcass at slaughterhouse (market price). Seria z 17 notowaniami od 16 sie 2021, publikowana przez Komisję Europejską na podstawie danych przekazywanych przez państwa członkowskie.
Źródło: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencja: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..