Portugal › Média nacional
Preço do Pears em Média nacional
What's the price?
1,81 €/kg
Week of 19 de out. de 2026 to 25 de out. de 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▼ −9,5 %Face a há um ano
Is it a good price for the season?
Mais caro do que em {n} de cada 10 anos nesta altura
Nos 8 % mais altos dos últimos 10 anos para esta época
Face à média de 5 anos nesta época+24,3 %
Mínimo de 52 semanas1,30 €/kg
Máximo de 52 semanas2,00 €/kg
Históricodesde 2015
Tipo de preço: Ex-packaging station.
Pears noutros países
| País | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica · Média nacional | 0,77 €/kg | +0,03 | −8,0 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| Grécia · Média nacional | 1,66 €/kg | +0,02 | −13,4 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| Espanha · Média nacional | 1,57 €/kg | +0,07 | +13,7 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| França · Média nacional | 2,17 €/kg | −0,01 | +13,6 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| Hungria · Média nacional | 1,72 €/kg | −0,01 | −10,2 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| Itália · Média nacional | 1,87 €/kg | ±0,00 | −4,9 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| Países Baixos · Média nacional | 1,13 €/kg | −0,03 | +12,2 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
| Polônia · Média nacional | 1,01 €/kg | −0,01 | +1,1 % | 19 de out. de 2026 | Ex-packaging station |
Sobre estes dados
Preço do Pears em Média nacional (Portugal), tipo de preço: ex-packaging station. Série com 518 dados desde 1 de out. de 2015, publicada pela Comissão Europeia a partir dos dados enviados por cada país.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licença: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..