Portugal › Média nacional
Preço do Young bulls (carcass R3) em Média nacional
What's the price?
Week of 19 de out. de 2026 to 25 de out. de 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,04vs. previous week
▼ −8,9 %Face a há um ano
Is it a good price for the season?
Mais caro do que em {n} de cada 10 anos nesta altura
Nos 10 % mais altos dos últimos 10 anos para esta época
Tipo de preço: Carcass at slaughterhouse (market price).
Young bulls (carcass R3) noutros países
| País | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Áustria · Média nacional | 6,48 €/kg | −0,02 | −9,8 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bélgica · Média nacional | 5,96 €/kg | ±0,00 | −11,3 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgária · Média nacional | 7,36 €/kg | −0,47 | −6,4 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tchéquia · Média nacional | 6,29 €/kg | +0,12 | −10,8 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Alemanha · Média nacional | 6,78 €/kg | −0,02 | −7,7 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dinamarca · Média nacional | 5,47 €/kg | +0,15 | −10,4 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grécia · Média nacional | 5,76 €/kg | +0,25 | — | 12 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Espanha · Média nacional | 6,14 €/kg | +0,04 | −16,2 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlândia · Média nacional | 6,50 €/kg | +0,07 | +11,9 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| França · Média nacional | 6,24 €/kg | ±0,00 | −13,3 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croácia · Média nacional | 6,51 €/kg | ±0,00 | −4,9 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hungria · Média nacional | 6,09 €/kg | — | −17,9 % | 12 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlanda · Média nacional | 6,62 €/kg | −0,03 | −10,1 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itália · Média nacional | 6,95 €/kg | +0,08 | −0,8 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituânia · Média nacional | 5,44 €/kg | +0,05 | −10,1 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letônia · Média nacional | 6,15 €/kg | +1,43 | +4,0 % | 28 de set. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Países Baixos · Média nacional | 6,83 €/kg | +0,28 | −5,9 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polônia · Média nacional | 6,32 €/kg | −0,03 | −12,4 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romênia · Média nacional | 6,22 €/kg | −0,24 | +6,0 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suécia · Média nacional | 7,77 €/kg | −0,10 | +19,7 % | 12 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Eslovênia · Média nacional | 6,44 €/kg | +0,46 | −4,3 % | 12 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Eslováquia · Média nacional | 5,92 €/kg | −0,01 | −10,6 % | 5 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Sobre estes dados
Preço do Young bulls (carcass R3) em Média nacional (Portugal), tipo de preço: carcass at slaughterhouse (market price). Série com 617 dados desde 29 de dez. de 2014, publicada pela Comissão Europeia a partir dos dados enviados por cada país.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licença: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..