Preços agrícolas em Reino Unido
Último preço publicado em cada praça de Reino Unido. Clique numa praça para ver o gráfico e o histórico.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Trigo forrageiro
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 188 €/t | +3 | −6,5 % | 20 de jan. de 2020 | Média nacional |
| UK Average | 179 €/t | +3 | −7,9 % | 20 de jan. de 2020 | À porta da exploração |
| Avonmouth | 188 €/t | +4 | −7,8 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| East Anglia | 187 €/t | +3 | −6,6 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| Yorkshire | 192 €/t | +3 | −6,6 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| East Coast | 188 €/t | −3 | −7,0 % | 20 de jan. de 2020 | FOB (franco a bordo) |
| North West | 195 €/t | +4 | −4,7 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| Central Scotland | 179 €/t | +11 | −11,5 % | 11 de nov. de 2019 | Entregue ao primeiro comprador |
| London/Essex | 171 €/t | +1 | +26,4 % | 27 de fev. de 2017 | Entregue ao primeiro comprador |
Cevada forrageira
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 157 €/t | +5 | −14,0 % | 20 de jan. de 2020 | Média nacional |
| UK Average | 148 €/t | +1 | −18,4 % | 20 de jan. de 2020 | À porta da exploração |
| East Coast | 168 €/t | +2 | −7,2 % | 20 de jan. de 2020 | FOB (franco a bordo) |
| East Anglia | 156 €/t | +1 | −15,1 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| Avonmouth | 156 €/t | +2 | −17,6 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| Yorkshire | 156 €/t | +6 | −20,1 % | 18 de nov. de 2019 | Entregue ao primeiro comprador |
| Central Scotland | 204 €/t | — | — | 8 de out. de 2018 | Entregue ao primeiro comprador |
| London/Essex | 149 €/t | — | — | 11 de nov. de 2019 | Entregue ao primeiro comprador |
Trigo mole panificável
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 206 €/t | +3 | −3,7 % | 20 de jan. de 2020 | Média nacional |
| UK Average | 194 €/t | +4 | −4,4 % | 20 de jan. de 2020 | À porta da exploração |
| North West | 219 €/t | +3 | −2,1 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| London/Essex | 204 €/t | — | −1,3 % | 20 de jan. de 2020 | Entregue ao primeiro comprador |
| South | 213 €/t | +2 | +17,4 % | 24 de set. de 2018 | Entregue ao primeiro comprador |
| Yorkshire | 202 €/t | +1 | — | 9 de dez. de 2019 | Entregue ao primeiro comprador |
Cevada dística (malte)
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 161 €/t | — | −25,9 % | 6 de jan. de 2020 | Média nacional |
| UK Average | 161 €/t | — | −25,9 % | 6 de jan. de 2020 | À porta da exploração |
| East Coast | 136 €/t | — | — | 10 de out. de 2016 | FOB (franco a bordo) |
Aveia forrageira
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 134 €/t | +3 | — | 20 de jan. de 2020 | Média nacional |
| UK Average | 134 €/t | +3 | — | 20 de jan. de 2020 | À porta da exploração |
Aveia para moagem
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 139 €/t | — | −29,5 % | 6 de jan. de 2020 | Média nacional |
| UK Average | 139 €/t | — | −29,5 % | 6 de jan. de 2020 | À porta da exploração |
🐖 Pigs
Pig carcass class E
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 1,92 €/kg | +0,01 | +19,4 % | 27 de jan. de 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class R
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 1,02 €/kg | −0,46 | −1,0 % | 27 de jan. de 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class S
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 1,95 €/kg | +0,01 | +19,5 % | 27 de jan. de 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Piglets
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 69 €/cabeza | −3 | +38,3 % | 27 de jan. de 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🐑 Sheep and goats
Heavy lamb (carcass)
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 5,58 €/kg | +0,11 | +14,7 % | 27 de jan. de 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🥛 Milk and dairy
Butter
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 1.672 €/t | −1.903 | −63,5 % | 27 de jan. de 2020 | Dairy industry selling price |
Cheddar cheese
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 3.344 €/t | +15 | +2,4 % | 27 de jan. de 2020 | Dairy industry selling price |
Raw cow's milk
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 33,17 €/100 kg | — | +2,0 % | 1 de fev. de 2020 | Paid to the farmer |
Skimmed milk powder
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 2.510 €/t | +11 | +41,4 % | 27 de jan. de 2020 | Dairy industry selling price |
Whey powder
| Praça | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|
| Média nacional | 492 €/t | +3 | −46,5 % | 24 de out. de 2016 | Dairy industry selling price |