România › Oltenia
Prețul Porumb la Oltenia
What's the price?
Week of 19 oct. 2026 to 25 oct. 2026
Franco depozit · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +4vs. previous week
▲ +6,0 %Față de acum un an
Is it a good price for the season?
Mai scump decât în {n} din ultimii 10 ani în această perioadă
În cele mai mari 20% din ultimii 10 ani pentru această perioadă
Tipul prețului: Franco depozit. Prețul cerealelor depozitate la ieșirea din silozul unui comerciant sau al unei cooperative. De obicei peste prețul primit de fermier la fermă.
Prețul față de îngrășăminte
Pentru a plăti o tonă de îngrășământ cu azot sunt necesare 2,53 t de porumb. Acum un an erau necesare 2,13 t.
Îngrășământ cu azot: media UE din 1 sept. 2026, 469 €/t. Cu cât sunt mai puține tone, cu atât mai bine pentru fermier.
Porumb pe alte piețe din România
| Piață | Ultimul preț | Săptămâna | Față de anul trecut | Data | Tipul prețului |
|---|---|---|---|---|---|
| Oltenia | 185 €/t | +4 | +6,0 % | 19 oct. 2026 | Franco depozit |
| Banat | 203 €/t | +9 | +5,9 % | 19 oct. 2026 | Franco depozit |
| Constanta | 244 €/t | +4 | +21,9 % | 19 oct. 2026 | FOB (franco la bord) |
| Muntenia | 204 €/t | +1 | +12,3 % | 19 oct. 2026 | Franco depozit |
| Media națională | 201 €/t | −4 | −2,1 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
Porumb în alte țări
| Țară | Ultimul preț | Săptămâna | Față de anul trecut | Data | Tipul prețului |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media națională | 208 €/t | — | −1,2 % | 6 iul. 2026 | Media națională |
| Belgia · Media națională | 201 €/t | ±0 | +21,2 % | 13 iul. 2026 | Media națională |
| Bulgaria · Media națională | 194 €/t | ±0 | −0,8 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Germania · Media națională | 261 €/t | +1 | +10,0 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Danemarca · Media națională | 279 €/t | +0 | +0,3 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Grecia · Media națională | 255 €/t | ±0 | −7,3 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Spania · Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 19 oct. 2026 | Franco depozit |
| Uniunea Europeană · Media națională | 222 €/t | +2 | — | 19 oct. 2026 | Livrat primului cumpărător |
| Franța · Media națională | 229 €/t | +4 | +11,1 % | 20 iul. 2026 | Media națională |
| Croația · Media națională | 204 €/t | +6 | −3,7 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Ungaria · Media națională | 209 €/t | +6 | +1,7 % | 29 iun. 2026 | Media națională |
| Italia · Media națională | 243 €/t | +3 | −5,9 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Țările de Jos · Media națională | 258 €/t | +13 | +19,4 % | 20 iul. 2026 | Media națională |
| Polonia · Media națională | 222 €/t | +2 | +28,0 % | 19 oct. 2026 | Livrat primului cumpărător |
| Portugalia · Media națională | 241 €/t | +2 | +13,0 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Slovenia · Media națională | 170 €/t | −53 | −27,3 % | 27 iul. 2026 | Media națională |
| Slovacia · Bratislava | 219 €/t | — | — | 17 aug. 2026 | Franco zona de producție |
Despre aceste date
Prețul Porumb la Oltenia (România), tipul prețului: franco depozit. Serie cu 475 valori din 16 nov. 2015, publicată de Comisia Europeană pe baza datelor transmise de fiecare țară.
Sursa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licență: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..